■2022年総括
1.総括
【収支】
2022年のEA運用損益は56万円、EA購入代は100万円でした。
トータルとしては-44万円の着地となりました。
【良かった点】
・当初目標の運用益5万円/月を達成した。(実績:9万円/月)
・約60種類のEAによるトレードや設定を見ることで自分で作りたいEAの機能が明確になった。
【悪かった点】
・EA購入当初は販売サイトで公開されているバックテストやデモ口座の成績を元にロットを設定し(相対DD20%相当)、そのまま実口座で稼働させていた。
【2023年の目標】
・2023年6月中にEAを1つ自作する。
・運用中口座の収支をブログで毎月まとめる。
2.自動売買口座全体の損益と資金推移
投下資本・損益・利益率推移(2022年)
| 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 年度合計 |
| 月初口座残高 | 0 | 1,035,436 | 1,839,841 | 2,378,822 | 1,456,629 | 2,274,433 | |
| 入金 | 1,000,000 | 1,150,660 | 500,000 | 535,220 | 1,000,220 | 0 | |
| 当月損益 | 35,436 | 153,745 | 38,981 | 267,955 | -182,416 | 248,110 | |
| Tradeview_01_損益 | 34,169 | 119,439 | -410,313 | 108,927 | 327,721 | -6,274 | 173,669 |
| Tradeview_02_損益 | 1,267 | 52,240 | -167,673 | 13,755 | 20,829 | 141,052 | 61,470 |
| Tradeview_03_損益 | 0 | 0 | 93,929 | 73,731 | -67,429 | 75,803 | 176,034 |
| XMTrading_01_損益 | 0 | 0 | 0 | 2,158 | 22,385 | -10,466 | 14,077 |
| GemForex_02_損益 | 0 | -17,934 | 523,038 | 69,384 | 14,078 | 47,995 | 636,561 |
| GemForex_03_損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500,000 | 0 | -500,000 |
| 出金 | 0 | 500,000 | 0 | 1,725,368 | 0 | 0 | |
| 月末口座残高 | 1,035,436 | 1,839,841 | 2,378,822 | 1,456,629 | 2,274,433 | 2,522,543 | |
| 累積損益 | 35,436 | 189,181 | 228,162 | 496,117 | 313,701 | 561,811 | |
自動売買口座全体の損益と資金推移(2022年)
■口座別の損益内訳と推移
1.Tradeview_01口座の損益内訳と推移
| 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 年度合計 |
| 月初口座残高 | 500,000 | 534,169 | 653,608 | 243,295 | 352,222 | 679,943 | |
| 入金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月損益 | 34,169 | 119,439 | -410,313 | 108,927 | 327,721 | -6,274 | 173,669 |
| AMX USDJPY | 0 | 0 | -2,865 | 4,765 | 18,620 | -3,435 | 17,085 |
| BreakingMagnum | 0 | 0 | -37,064 | -74,333 | 0 | 0 | -111,397 |
| GOLD Scalper PRO | 6,837 | -39,489 | -25,589 | 4,519 | 2,924 | -39,135 | -89,933 |
| GZ_RSI_multi_M5 | 12,706 | 89,288 | 117,290 | 66,452 | -77,769 | -38,304 | 169,663 |
| SPOILER | 1,646 | 16,119 | -644,884 | 0 | 281348 | 14,277 | -331,494 |
| TraTiger Z | 0 | -16,771 | -43,924 | 25,744 | 29,771 | -10,999 | -16,179 |
| WallStreetPrincess | 1,379 | 77,446 | 84,326 | 65,201 | 63,255 | 42,361 | 333,968 |
| ボイジャーX JPY | 11,601 | -27,902 | 111,398 | -9,703 | -11,697 | 20,033 | 93,730 |
| 一番鶏 Extra | 0 | 20,748 | 30,999 | 26,282 | 21,269 | 8,928 | 108,226 |
| 出金 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月末口座残高 | 534,169 | 653,608 | 243,295 | 352,222 | 679,943 | 673,669 | |
| 累積損益 | 34,169 | 153,608 | -256,705 | -147,778 | 179,943 | 173,669 | |
Tradeview_01口座の損益内訳(2022年)
2.Tradeview_02口座の損益内訳と推移
| 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 年度合計 |
| 月初口座残高 | 0 | 501,267 | 553,507 | 385,834 | 399,589 | 420,418 | |
| 入金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月損益 | 1,267 | 52,240 | -167,673 | 13,755 | 20,829 | 141,052 | 61,470 |
| Assye | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,718 | 9,223 | -5,495 |
| AssyeGBP | 0 | 7,738 | 11,168 | 5,443 | 3,613 | -478 | 27,484 |
| Hizumi | 1,267 | 52,688 | -111,545 | -3,918 | 71,998 | 4,526 | 15,016 |
| Hydrangea | 0 | 0 | 2,490 | 14,570 | -48,425 | 86,675 | 55,310 |
| PROXE_USDJPY | 0 | -14,396 | -5,557 | 2,862 | 4,982 | 45,854 | 33,745 |
| Trend Master Unity | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,204 | -38,594 | -65,798 |
| アノマリーマスター | 0 | 6,210 | -32,367 | -21,826 | 82,511 | 15,080 | 49,608 |
| 大連チャン DaiRenChan | 0 | 0 | -10,943 | 18,772 | -48,060 | 8,497 | -31,734 |
| 米雇用統計ゲッター | 0 | 0 | -20,919 | -2,148 | -3,868 | 10,269 | -16,666 |
| 出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月末口座残高 | 501,267 | 553,507 | 385,834 | 399,589 | 420,418 | 561,470 | |
| 年度累積損益 | 1,267 | 53,507 | -114,166 | -100,411 | -79,582 | 61,470 | |
Tradeview_02口座の損益内訳(2022年)
3.Tradeview_03口座の損益内訳と推移
| 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 年度合計 |
| 月初口座残高 | 0 | 0 | 0 | 593,929 | 667,660 | 600,231 | |
| 入金 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月損益 | 0 | 0 | 939,29 | 73,731 | -67,429 | 75,803 | 176,034 |
| Breaking BUD | 0 | 0 | 8,227 | -60,976 | -23,516 | -39,156 | -115,421 |
| ComeBack EURUSD | 0 | 0 | 86,266 | 100,353 | -68,707 | 52,843 | 170,755 |
| Distribution_USDJPY_M1_V1 | 0 | 0 | -1,323 | 34,944 | -9,041 | 15,446 | 40,026 |
| WallStreetASIA | 0 | 0 | 3,507 | -3,806 | 18,403 | -14,507 | 3,597 |
| マド極族 MadoGiwaZoq | 0 | 0 | -2,863 | -7,277 | 19,188 | 11,558 | 20,606 |
| ユーティリティ・プレーヤー | 0 | 0 | -1,322 | -4,276 | 42,043 | -11,579 | 24,866 |
| ユニーク・クロージングEA | 0 | 0 | -40,401 | 45,441 | -15,757 | 19,666 | 8,949 |
| ユニーク・タイム USD/JPY | 0 | 0 | 41,838 | -30,672 | -30,042 | 41,532 | 22,656 |
| 出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月末口座残高 | 0 | 0 | 593,929 | 667,660 | 600,231 | 676,034 | |
| 年度累積損益 | 0 | 0 | 93,929 | 167,660 | 100,231 | 176,034 | |
Tradeview_03口座の損益内訳(2022年)
4.XMTrading_01口座の損益内訳と推移
| 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 年度合計 |
| 月初口座残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,158 | 59,543 | |
| 入金 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | |
| 当月損益 | 0 | 0 | 0 | 2,158 | 22,385 | -10,466 | 14,077 |
| 27.510EA | 0 | 0 | 0 | 239 | -753 | 1,627 | 1,113 |
| LuckyDice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 |
| コイノボリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,037 | -12,431 | 9,606 |
| 裁量 | 0 | 0 | 0 | 1,919 | 1,101 | 114 | 3,134 |
| 出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月末口座残高 | 0 | 0 | 0 | 37,158 | 59,543 | 49,077 | |
| 年度累積損益 | 0 | 0 | 0 | 2,158 | 24,543 | 14,077 | |
XMTrading_01口座の損益内訳(2022年)
5.GemForex_02口座の損益内訳と推移
| 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 年度合計 |
| 月初口座残高 | 0 | 0 | 632,726 | 1,155,764 | 0 | 514,298 | |
| 入金 | 0 | 650,660 | 0 | 500,220 | 500,220 | 0 | |
| 当月損益 | 0 | -17,934 | 523,038 | 69,384 | 14,078 | 47,995 | 636,561 |
| AI Rig 03(サード) -EURJPY M15- | 0 | 10,034 | 51,628 | 36,934 | 28,085 | 49,181 | 175,862 |
| audnzd_Otaku | 0 | -3,043 | -15,025 | 0 | 0 | 0 | -18,068 |
| gotobi | 0 | -1,808 | 7,142 | 250 | 15,180 | 59,725 | 80,489 |
| Tender | 0 | 0 | 47,197 | 25,875 | 39,144 | 42,149 | 154,365 |
| WallStreetASIA | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| ポンドづくし | 0 | -23,117 | 432,031 | 6,325 | -68,331 | -103,060 | 243,848 |
| 出金 | 0 | 0 | 0 | 1,725,368 | 0 | 0 | |
| 月末口座残高 | 0 | 632,726 | 1,155,764 | 0 | 514,298 | 562,293 | |
| 年度累積損益 | 0 | -17,934 | 505,104 | 574,488 | 588,566 | 636,561 | |
GemForex_02口座の損益内訳(2022年)
6.GemForex_03口座の損益内訳と推移
| 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 年度合計 |
| 月初口座残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | |
| 当月損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500,000 | 0 | -500,000 |
| Recovery | 0 | 0 | 0 | 0 | -500,000 | 0 | -500,000 |
| 出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月末口座残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度累積損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500,000 | 0 | |
GemForex_03口座の損益内訳(2022年)
■EA別評価
下図を参照する際には次の項目についてご注意ください。
同一のEAでもブローカーやVPSの違いにより取引結果に違いがでます。
| EA_Name | PF(プロフィットファクター) | YRF | 運用期間(ヶ月) | 累積損益 | 最大DD | 相対DD | 勝率 | 累積取引回数 | 利確回数 | 損切回数 | PR(ペイオフレシオ) | 期待利得 |
| 一番鶏 Extra | 4.39 | 11.32 | 5 | 108,226 | -22,940 | 3.99% | 92.06% | 189 | 174 | 15 | 0.38 | 572.62 |
| gotobi | 3.22 | 20.02 | 5 | 80,489 | -9,650 | 1.89% | 52.38% | 42 | 22 | 20 | 2.93 | 1,916.40 |
| WallStreetPrincess | 2.7 | 13.4 | 6 | 333,968 | -49,852 | 9.14% | 72.62% | 336 | 244 | 92 | 1.02 | 993.95 |
| LuckyDice | 2.03 | 12.39 | 1 | 224 | -217 | 0.61% | 75.00% | 4 | 3 | 1 | 0.68 | 56.00 |
| AI Rig 03(サード) -EURJPY M15- | 2.02 | 5.39 | 5 | 175,862 | -78,244 | 10.38% | 96.83% | 189 | 183 | 6 | 0.07 | 930.49 |
| Tender | 1.95 | 9.86 | 4 | 154,365 | -46,968 | 7.29% | 89.58% | 259 | 232 | 27 | 0.23 | 596.00 |
| マド極族 MadoGiwaZoq | 1.44 | 3.04 | 4 | 20,606 | -20,347 | 4.05% | 62.50% | 24 | 15 | 9 | 0.86 | 858.58 |
| ComeBack EURUSD | 1.42 | 3.68 | 4 | 170,755 | -139,160 | 19.8% | 68.09% | 467 | 318 | 149 | 0.66 | 365.64 |
| AMX USDJPY | 1.40 | 3.16 | 4 | 17,085 | -16,240 | 3.22% | 51.72% | 29 | 15 | 14 | 1.31 | 589.14 |
| ボイジャーX JPY | 1.36 | 1.71 | 6 | 93,730 | -109,709 | 16.54% | 46.67% | 135 | 63 | 72 | 1.56 | 694.30 |
| Hydrangea | 1.28 | 1.59 | 4 | 55,310 | -104,081 | 19.04% | 57.63% | 59 | 34 | 25 | 0.94 | 937.46 |
| アノマリーマスター | 1.26 | 1.60 | 5 | 49,608 | -74,302 | 14.12% | 60.00% | 55 | 33 | 22 | 0.84 | 901.96 |
| PROXE_USDJPY | 1.24 | 2.92 | 5 | 33,745 | -27,730 | 5.56% | 45.78% | 83 | 38 | 45 | 1.46 | 406.57 |
| ポンドづくし | 1.22 | 1.87 | 5 | 243,848 | -312,173 | 31.68% | 40.46% | 131 | 53 | 78 | 1.79 | 1,861.44 |
| コイノボリ | 1.2 | 3.23 | 2 | 9,606 | -17,848 | 29.39% | 25.93% | 81 | 21 | 60 | 3.43 | 118.59 |
| GZ_RSI_multi_M5 | 1.18 | 2.66 | 6 | 169,663 | -127,602 | 16.00% | 66.34% | 303 | 201 | 102 | 0.60 | 559.94 |
| ユーティリティ・プレーヤー | 1.13 | 1.32 | 4 | 24,866 | -56,398 | 10.07% | 78.75% | 80 | 63 | 17 | 0.31 | 310.83 |
| 27.510EA | 1.12 | 1.07 | 3 | 1,113 | -4,159 | 11.62% | 52.31% | 65 | 34 | 31 | 1.02 | 17.12 |
| ユニーク・クロージングEA | 1.11 | 0.53 | 4 | 8,949 | -50,495 | 9.90% | 89.55% | 67 | 60 | 7 | 0.13 | 133.57 |
| ユニーク・タイム USD/JPY | 1.11 | 0.57 | 4 | 22,656 | -119,476 | 21.95% | 48.53% | 68 | 33 | 35 | 1.18 | 333.18 |
| Distribution_USDJPY_M1_V1 | 1.08 | 2.52 | 4 | 40,026 | -47,593 | 8.44% | 72.01% | 293 | 211 | 82 | 0.42 | 136.61 |
| Assye_EURJPY,USDJPY,GBPJPY | 1.07 | 0.94 | 5 | 21,989 | -56,414 | 10.66% | 59.16% | 191 | 113 | 78 | 0.74 | 115.13 |
| Hizumi | 1.01 | 0.12 | 6 | 15,016 | -257,201 | 42.82% | 72.53% | 870 | 631 | 239 | 0.38 | 17.26 |
| WallStreetAsia | 1.01 | 0.15 | 4 | 3,662 | -75,054 | 14.05% | 70.81% | 209 | 148 | 61 | 0.42 | 17.52 |
| TraTiger Z | 0.94 | -0.45 | 5 | -16,179 | -86,000 | 17.48% | 51.85% | 108 | 56 | 52 | 0.88 | -149.81 |
| 大連チャン DaiRenChan | 0.88 | -1.07 | 4 | -31,734 | -89,097 | 16.23% | 46.67% | 45 | 21 | 24 | 1.01 | -705.20 |
| Breaking BUD | 0.86 | -1.47 | 4 | -115,421 | -235,544 | 42.55% | 50.43% | 117 | 59 | 58 | 0.85 | -986.50 |
| 米雇用統計ゲッター | 0.63 | -1.86 | 4 | -16,666 | -26,935 | 5.39% | 47.37% | 19 | 9 | 10 | 0.70 | -877.16 |
| BreakingMagnum | 0.60 | -4.61 | 2 | -111,397 | -145,039 | 27.18% | 75.26% | 97 | 73 | 24 | 0.20 | -1,148.42 |
| GOLD Scalper PRO | 0.59 | -1.58 | 6 | -89,933 | -114,038 | 22.3% | 76.27% | 59 | 45 | 14 | 0.18 | -1,524.29 |
| SPOILER | 0.51 | -1.00 | 6 | -331,494 | -662,015 | 123.77% | 67.02% | 94 | 63 | 31 | 0.25 | -3,526.53 |
| audnzd_Otaku | 0.48 | -5.54 | 2 | -18,068 | -19,569 | 3.91% | 44.44% | 45 | 20 | 25 | 0.60 | -401.51 |
| Trend Master Unity | 0.46 | -5.76 | 2 | -65,798 | -68,584 | 13.87% | 66.67% | 57 | 38 | 19 | 0.23 | -1,154.35 |
| Recovery | 0.17 | -10.57 | 1 | -1,500,093 | -1,703,220 | 242.24% | 70.55% | 275 | 194 | 81 | 0.07 | -5,454.88 |
※RecoveryはGemForex_03口座においてボーナス(200%)ありで運用していました。
そのため、損益推移においてはボーナス額を控除した金額に修正しています。
一方、EA評価においてはボーナス込みの金額で評価しています。
■運用環境
◇サーバー
お名前.comの「デスクトップクラウド for MT4 ver2.0 1.5GB(12ヶ月)」プランを契約中。
費用:約12,000円/年
◇ブローカー
1.Tradeview ILC口座
2.XM
3.GEMFOREX